Son 20 yılda yapılan beden eğitimi öğretmeni atama sonuçlarına göre oluşan taban puanlar şu şekildedir:
Atama Yılı | Branş | Verilen Kontenjan Sayısı | Toplam Kontenjan Sayısı | Taban Puan |
---|---|---|---|---|
2022 | Beden Eğitimi | 351 | 15.000 | 83,15 |
2021 | Beden Eğitimi | 540 | 19.999 | 81,92 |
2020 | Beden Eğitimi | 1521 | 40.925 | 76,05 |
2019 | Beden Eğitimi | 1626 | 41.379 | 76,72 |
2018 | Beden Eğitimi | 673 | 25.577 | 77,01 |
2017 | Beden Eğitimi | 702 | 23.496 | 74,91 |
2016 | Beden Eğitimi | 1174 | 49.311 | 71,66 |
2015 | Beden Eğitimi | 1690 | 52.736 | 67,49 |
2014 | Beden Eğitimi | 1439 | 50.990 | 69,32 |
2013 | Beden Eğitimi | 1559 | 41.579 | 66,94 |
2012 | Beden Eğitimi | 2106 | 56.106 | 69,74 |
2011 | Beden Eğitimi | 1876 | 39.945 | 70,21 |
2010 | Beden Eğitimi | 846 | 40.922 | 73,41 |
2009 | Beden Eğitimi | 480 | 30.216 | 73,34 |
2008 | Beden Eğitimi | 1297 | 40.709 | 74,20 |
2007 | Beden Eğitimi | 1565 | 45.420 | 74,74 |
2006 | Beden Eğitimi | 1100 | 50.877 | 74,73 |
2005 | Beden Eğitimi | 605 | 20.777 | 77,35 |
2004 | Beden Eğitimi | 745 | 19.029 | 76,43 |
2003 | Beden Eğitimi | 1700 | 22.814 | 68,93 |
Not: 2003-2022 yılları arasında toplam 727.807 öğretmen ataması gerçekleşmiştir.
Son üç yılda sınava giren beden eğitimi öğretmeni aday sayısı:
2021 | 26.346 kişi |
2020 | 32.964 kişi |
2019 | 24.057 kişi |