Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı.
Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.
- Sonuçlar
CSKA Moskova-Bayern Münih: 77-70
Olympiakos-Khimki: 71-57
Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68
Buducnost VOLI-Real Madrid: 73-60
Zalgiris-Panathinaikos: 82-69
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 80-75
- Puan durumu
Takımlar | O | G | M | AS | YS | AV. | Puan |
1. Fenerbahçe Beko | 19 | 17 | 2 | 1582 | 1404 | 178 | 36 |
2. Real Madrid | 19 | 15 | 4 | 1632 | 1437 | 195 | 34 |
3. CSKA Moskova | 19 | 14 | 5 | 1631 | 1539 | 92 | 33 |
4. Anadolu Efes | 19 | 13 | 6 | 1626 | 1511 | 115 | 32 |
5. Olympiakos | 19 | 12 | 7 | 1517 | 1451 | 66 | 31 |
6. Barcelona Lassa | 19 | 11 | 8 | 1480 | 1460 | 20 | 30 |
7. Baskonia | 19 | 9 | 10 | 1542 | 1527 | 15 | 28 |
8. Bayern Münih | 19 | 9 | 10 | 1514 | 1545 | -31 | 28 |
9. Olimpia Milan | 19 | 8 | 11 | 1647 | 1642 | 5 | 27 |
10. Maccabi FOX | 19 | 8 | 11 | 1522 | 1527 | -5 | 27 |
11. Zalgiris | 19 | 8 | 11 | 1470 | 1488 | -18 | 27 |
12. Panathinaikos | 19 | 8 | 11 | 1464 | 1498 | -34 | 27 |
13. Khimki | 19 | 7 | 12 | 1465 | 1506 | -41 | 26 |
14. Herbalife Gran Canaria | 19 | 6 | 13 | 1485 | 1657 | -172 | 25 |
15. Buducnost VOLI | 19 | 5 | 14 | 1406 | 1590 | -184 | 24 |
16. Darüşşafaka Tekfen | 19 | 2 | 17 | 1410 | 1611 | -201 | 21 |
trtspor