İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma ertelendi.
Aytemiz Alanyaspor'un maç yapmadan geçtiği haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yukatel Denizlispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 1-0
Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2
Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım | G | M | Y | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
3 | GALATASARAY | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
4 | FATİH KARAGÜMRÜK | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
5 | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6 | KASIMPAŞA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
7 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | BEŞİKTAŞ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
9 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
10 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
12 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 8 |
13 | YENİ MALATYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
14 | GÖZTEPE | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
15 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
16 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
17 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
18 | GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
19 | TRABZONSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
21 | MKE ANKARAGÜCÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
8. hafta
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
TRTSPOR