Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına dair 2019 yılı Genelgesini bugün yayımladı. Yayımlanan Genelge ile resmi olarak maaşlar netleşti.
Ocak zammı ile beraber en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 3 bin 596, en yüksek ise 4 bin 88 TL oldu. 299 kadro ve pozisyon özelinde ocak ayı net maaş ücretleri için TIKLAYINIZ
Aşağıdaki hesaplamada aile yardımı ödeneği miktarlarına yer verilmemiştir. Bugün itibariyle eş için aile yardımı ödeneği 278 TL, çocuk yardımı ödeneği ise 6 yaşından büyük her bir çocuk için 32,6 TL, 0-6 yaş çocuk için ise 65,2 TL'dir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
İşte en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları
Öğretmen Net Maaş TL | Derece | Kademe |
3 bin 596 | 9 | 1 |
3 bin 641 | 8 | 1 |
3 bin 649 | 7 | 1 |
3 bin 682 | 6 | 1 |
3 bin 697 | 5 | 1 |
3 bin 827 | 4 | 1 |
3 bin 882 | 3 | 1 |
4 bin 1 | 2 | 1 |
4 bin 88 | 1 | 1 |
Uzman Öğretmen Net Maaş TL | Derece | Kademe |
3 bin 781 | 9 | 1 |
3 bin 826 | 8 | 1 |
3 bin 834 | 7 | 1 |
6 bin 867 | 6 | 1 |
3 bin 882 | 5 | 1 |
4 bin 12 | 4 | 1 |
4 bin 67 | 3 | 1 |
4 bin 247 | 2 | 1 |
4 bin 334 | 1 | 1 |
Başöğretmen Net Maaş TL | Derece | Kademe |
3 bin 965 | 9 | 1 |
4 bin 11 | 8 | 1 |
4 bin 19 | 7 | 1 |
4 bin 51 | 6 | 1 |
4 bin 67 | 5 | 1 |
4 bin 197 | 4 | 1 |
4 bin 252 | 3 | 1 |
4 bin 494 | 2 | 1 |
4 bin 581 | 1 | 1 |
Not- Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın
memurlar.net